Услуги и цены Гинекология
Гинекология
Регулярное посещение гинеколога позволяет предотвратить до 85% заболеваний женской репродуктивной системы. Осмотр проводится для профилактики многих заболеваний, а также, чтобы избавить себя от различных проблем с репродуктивной системой организма. Главная задача гинеколога — сохранить здоровье женщинам.
Записаться на прием
Код | Услуга | Стоимость
| ||||
82. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1500 | |||
83. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный Дарбинян А.К. | 1800 | |||
84. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (онколога) первичный | 1800 | |||
85. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный Патрушева О.В. | 1800 | |||
86. | В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога повторный (в течении 14 дней) | 1000 | |||
87. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога), первичный | 2000 | |||
88. | В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога), повторный (в течении 10 дней) | 1500 | |||
89. | В01.001.004 | Прием врача акушера-гинеколога беременной, первичный | 1600 | |||
90. | B01.001.005 | Прием врача акушера-гинеколога беременной, повторный | 1100 | |||
91. | A11.20.005 | Получение (забор) влагалищного мазка | 150 | |||
92. | A12.20.001 | Мазок на флору (микроскопическое исследование) | 450 | |||
93. | А11.20.002 | Получение (забор) цервикального мазка | 150 | |||
94. | A08.20.017 | Мазок на цитологию (исследование на атипию) | 450 | |||
95. | А11 | Забор биоматериала | 150 | |||
96. | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 150 | |||
97. | A09.20.011 | Кольпотест РН среды влагалища | 150 | |||
98. | А09.20.002 | Тест на подтекание околоплодных вод | 380 | |||
99. | Тест на беременность | 100 | ||||
100. | А30.20.001 | Кольпоскопия | 900 | |||
101. | А30.20.001 | Видеокольпоскопия | 1100 | |||
102. | A03.20.004 | Вагиноскопия | 900 | |||
103. | A03.20.005 | Вульвоскопия | 900 | |||
104. | А11.20.014 | Введение ВМС | 900 | |||
105. | A11.20.014.001 | Введение ВМС с контролем УЗИ | 1350 | |||
106. | A11.20.015 | Удаление ВМС | 800 | |||
107. | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |||
108. | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |||
109. | А11.20 | Забор биопсии в гинекологии | 500 | |||
110. | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) | 2000 | |||
111. | А08.20 | Гистологическое исследование биопсийного/аспирационного материала, 1 единица | 1600 | |||
112. | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 500 | |||
113. | А16.20.036.003.01 | Радиоволновое лечение шейки матки 1 категория сложности | 1500 | |||
114. | А16.20.036.003.02 | Радиоволновое лечение шейки матки 2 категория сложности | 2000 | |||
115. | А16.20.036.003.03 | Радиоволновое лечение шейки матки 3 категория сложности | 2500 | |||
116. | А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (шейка матки) | 1500 | |||
117. | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (цервикальный канал) | 2000 | |||
118. | A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 1500 | |||
119. | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 1500 | |||
120. | А11.20.009 | Бужирование цервикального канала | 1000 | |||
121. | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (соскоб) | 500 | |||
122. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600 | |||
123. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 | |||
124. | A16.01.017.001 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, 1 единица (радионож) | 1000 | |||
125. | A16.01.017.001 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, каждая следующая единица (радионож) | 450 | |||
126. | A16.01.017 | Удаление кондилом (1 единица) | 1000 | |||
127. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 | |||
128. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 450 | |||
129. | A15.01.001 | Перевязка | 800 | |||
130. | А16.20.037 | Медикаментозная регуляция менструального цикла | 8500 | |||
131. | А16.20.150 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 2500 | |||
132. | A16.01.019 | Вскрытие фурункула промежности | 1500 | |||
133. | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1000 | |||
134. | А16.20.066 | Рассечение синехий | 850 | |||
135. | А11.20.041 A14.20.002 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 | |||
136. | A11.20.042 A14.20.002 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 | |||
137. | A11.20.034 | Гомоинсеминация | 3500 | |||
138. | Выписка из амбулаторной карты | 500 | ||||
Эстетическая гинекология: интимная контурная пластика | ||||||
| ||||||
Коррекция возрастных и послеродовых инволютивных изменений
| ||||||
139. | A11.01.002 | Коррекция рубцовой деформации за счет восполнения дефекта | 10000 | |||
140. | A11.01.002 | Восполнение объема (устранение дряблости) больших половых губ, 1 категория сложности | 12000 | |||
141. | A11.01.002 | Восполнение объема (устранение дряблости) больших половых губ, 2 категория сложности | 20000 | |||
142. | A11.01.002 | Коррекция объема (1 единица) | 9000 | |||
Восстановление плотности и упругости тканей в интимной зоне, повышение чувствительности тканей | ||||||
143. | Аугментация точки G | 13000 | ||||
144. | A11.01.002 | Коррекция объема (1 единица) | 7000 | |||
145. | A11.01.002 | Повышение чувствительности, сужение входа во влагалище 1 категория сложности | 12000 | |||
146. | A11.01.002 | Повышение чувствительности, сужение входа во влагалище 2 категория сложности | 20000 | |||
147. | Дополнительный расходный материал | 3000 | ||||
148. | В01.003.004.001 | Местная анестезия в эстетической гинекологии | 500 | |||
Плазмотерапия | ||||||
149. | Аутоплазменная терапия в гинекологии (1 пробирка) | 5500 |