Услуги и цены
Услуги и цены
Услуги клиники Мари г. Благовещенск
Утверждаю__________________
16 октября 2023г
директор ООО Клиника «Мари» Жаринова С.Ф
Прейскурант цен на услуги ООО Клиника «Мари» с 19.10.2023г
Ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного класса Samsung Medison Accuvix XG
| Код | Вид исследования | Стоимость |
|
| Сердечно-сосудистой системы: |
|
1. | А04.10.002 | УЗИ сердца | 1800 |
2. | А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография), выполняет кмн | 2500 |
3. | А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография), выполняет кмн, в динамике (в течении месяца) | 1800 |
4. | А04.12.005.005 | УЗИ сосудов шеи (УЗДГ МАГ) | 2000 |
5. | А04.12.005.005 | УЗИ сосудов шеи (УЗДГ МАГ), выполняет врач высшей категории | 2500 |
6. | А04.12.001.004 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 700 |
7. | А04.12.001.004 | УЗИ шейного отдела позвоночника с допплерографией позвоночных артерий | 1200 |
8. | А04.23.001 | УЗИ нейросонография | 900 |
9. | А04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2500 |
10. | А04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей, выполняет врач высшей категории | 2800 |
11. | А04.12.005.004 | УЗИ вен верхних конечностей | 2500 |
12. | А04.12.005.004 | УЗИ вен верхних конечностей, выполняет врач высшей категории | 2800 |
13. | А04.12.006.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2500 |
14. | А04.12.006.001 | УЗИ артерий нижних конечностей, выполняет врач высшей категории | 2800 |
15. | А04.12.006.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
16. |
А04.12.006.002 | УЗИ вен нижних конечностей, выполняет врач высшей категории | 2800 |
17. | А04.12.003 | УЗИ брюшного отдела аорты | 950 |
18. | А04.12.003.001 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
19. | А04.12.003 | УЗИ дуги аорты | 950 |
20. | А04.12.003 | УЗИ дуги аорты, выполняет кмн | 1500 |
|
| Костно-суставная система: |
|
21. | А04.04.001 | УЗИ исследование суставов (1 пара) | 2000 |
22. | А04.04.001.001 | УЗИ Тазобедренные суставы (дети до 1 года) | 1000 |
|
| Органы брюшной полости: |
|
23. | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
24. | А04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
25. | А04.14.002 | УЗИ печени с определением портального кровотока | 1200 |
26. | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
27. | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 400 |
28. | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 900 |
29. | А04.12.001.002 | УЗИ почек с кровотоком | 2000 |
30. | А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 600 |
|
| УЗИ мочеполовой системы у мужчин: |
|
31. | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря+остаточная моча | 550 |
32. | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1000 |
33. | А04.21.001.001 | Предстательная железа трансректальное исследование (ТРУЗИ) | 1500 |
34. | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
35. | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1500 |
36. | А04.21.002 | УЗИ полового члена с ЦДК | 1500 |
|
| УЗИ Мочеполовой системы у женщин: |
|
37. | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 1000 |
38. | А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза повторно (в течении 7 дней) | 600 |
39. | А04.20.002 | УЗИ органов малого таза с ЦДК | 1500 |
40. | А04.20.003 | Фолликулометрия 1 прием | 800 |
41. | А04.20.003 | Фолликулометрия 2 и последующие приемы | 400 |
42. |
| Биофизический профиль оценки репродуктивной функции женщин при бесплодии и планировании беременности (два исследования на 12 и 21 день менструального цикла) | 1500 |
43. | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 550 |
|
| УЗИ |
|
44. | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 600 |
45. | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000 |
46. |
| УЗИ грудных желез | 900 |
47. | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
48. | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 700 |
49. | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 800 |
50. | А04.26.002 | УЗИ орбиты глаза (включая ретробульбарную клетчатку) | 900 |
51. | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 700 |
52. | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 800 |
|
| УЗИ в акушерстве: |
|
53. | А04.30.012 | Определение пола плода (после 18 недель) | 500 |
54. | А04.30.013 | Ультразвуковая плацентография | 600 |
55. | A04.20.001.004 | УЗИ шейки матки во время беременности | 500 |
56. | А04.30.014 | Определение индекса амниотической жидкости | 350 |
57. | А04.30.001.001 | УЗИ плода (15-18 недель), внескрининг | 2500 |
58. | А04.30.001.001 | УЗИ плода (15-18 недель) при многоплодной беременности, двойня, внескрининг | 2700 |
59. | А04.30.001.001 | УЗИ плода (15-18 недель) при многоплодной беременности, тройня, внескрининг | 2900 |
60. | А04.30.001.005 | УЗИ 2-ой скрининг (19-22 недели) | 2800 |
61. | А04.30.001.007 | УЗИ 3-й скрининг (30-34 недели) | 3000 |
62. | А04.30.001.006 | УЗИ 2-3 скрининг при многоплодной беременности (19-22,30-34 недели) двойня | 3400 |
63. | А04.30.001.006 | УЗИ 2-3 скрининг при многоплодной беременности (19-22,30-34 недели) тройня | 3800 |
64. | А04.30.001.001 | УЗИ плода (22-30 недель), внескрининг | 2800 |
65. | А04.30.001.001 | УЗИ плода (22-30 недель) при многоплодной беременности, двойня, внескрининг | 3000 |
66. | А04.30.001.001 | УЗИ плода (22-30 недель) при многоплодной беременности, тройня, внескрининг | 3200 |
67. |
| Запись УЗИ на флешкарту/носитель | 500 |
68. | А04.30.010.001 | Рубец на матке во время беременности | 600 |
69. | A04.30.002 | Эхокардиография плода (начиная с 23-24 недели беременности) | 1200 |
70. |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока, после 20 недель беременности | 1200 |
71. | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности, после 20 недель беременности, двойня/тройня | 1400 |
72. | А04.30.015 | Биофизический профиль плода после 20 недель беременности | 1000 |
73. | А04.30.015.1 | Биофизический профиль плода при многоплодной беременности после 20 недель беременности, двойня | 1200 |
74. | А04.30.015.2 | Биофизический профиль плода при многоплодной беременности после 20 недель беременности, тройня | 1400 |
75. | А04.30.001 | Фетометрия на сроке 15-40 недель | 1100 |
76. | А04.30.001.1 | Фетометрия на сроке 15-40 недель. Двойня/тройня | 1300 |
77. | А04.30.016 | УЗИ контроль органов плода | 400 |
78. | А04.30.016 | Тип гемодинамики (у беременных) | 300 |
79. | А04.30.017 | Определение сердцебиения плода | 350 |
80. | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование при беременности (до 12 недель) | 1300 |
81. | А04.30.018 | УЗИ исследование лонного сочленения | 600 |
Услуги врача акушера-гинеколога
| Код | Услуга | Стоимость
| |||
82. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1400 | |||
83. | В01.001.001
| Прием врача акушера-гинеколога первичный (прием 50 минут) | 3000 | |||
84. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (онколога) первичный | 1500 | |||
85. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (эндокринолога) первичный | 1500 | |||
86. | В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога повторный (в течении 10 дней) | 900 | |||
87. | В01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога), первичный | 1800 | |||
88. | В01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога (репродуктолога), повторный (в течении 10 дней) | 1500 | |||
89. | В01.001.004 | Прием врача акушера-гинеколога беременной, первичный | 1450 | |||
90. | B01.001.005 | Прием врача акушера-гинеколога беременной, повторный | 1100 | |||
91. | A11.20.005 | Получение (забор) влагалищного мазка | 150 | |||
92. | A12.20.001 | Мазок на флору (микроскопическое исследование) | 450 | |||
93. | А11.20.002 | Получение (забор) цервикального мазка | 150 | |||
94. | A08.20.017 | Мазок на цитологию (исследование на атипию) | 450 | |||
95. | А11 | Забор биоматериала | 150 | |||
96. | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 150 | |||
97. | A09.20.011 | Кольпотест РН среды влагалища | 150 | |||
98. | А09.20.002 | Тест на подтекание околоплодных вод | 380 | |||
99. |
| Тест на беременность | 100 | |||
100. | А30.20.001 | Кольпоскопия | 900 | |||
101. | А30.20.001 | Видеокольпоскопия | 1100 | |||
102. | A03.20.004 | Вагиноскопия | 900 | |||
103. | A03.20.005 | Вульвоскопия | 900 | |||
104. | А11.20.014 | Введение ВМС | 900 | |||
105. | A11.20.014.001 | Введение ВМС с контролем УЗИ | 1350 | |||
106. | A11.20.015 | Удаление ВМС | 800 | |||
107. | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |||
108. | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |||
109. | А11.20 | Забор биопсии в гинекологии | 500 | |||
110. | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) | 2000 | |||
111. | А08.20 | Гистологическое исследование биопсийного/аспирационного материала, 1 единица | 1600 | |||
112. | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 500 | |||
113. | А16.20.036.003.01 | Радиоволновое лечение шейки матки 1 категория сложности | 1500 | |||
114. | А16.20.036.003.02 | Радиоволновое лечение шейки матки 2 категория сложности | 2000 | |||
115. | А16.20.036.003.03 | Радиоволновое лечение шейки матки 3 категория сложности | 2500 | |||
116. | А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (шейка матки) | 1500 | |||
117. | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (цервикальный канал) | 2000 | |||
118. | A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 1500 | |||
119. | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 1500 | |||
120. | А11.20.009 | Бужирование цервикального канала | 1000 | |||
121. | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (соскоб) | 500 | |||
122. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 | |||
123. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 | |||
124. | A16.01.017.001 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, 1 единица (радионож) | 1000 | |||
125. | A16.01.017.001 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, каждая следующая единица (радионож) | 450 | |||
126. | A16.01.017 | Удаление кондилом (1 единица) | 1000 | |||
127. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 | |||
128. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 450 | |||
129. | A15.01.001 | Перевязка | 800 | |||
130. | А16.20.037 | Медикаментозная регуляция менструального цикла | 8500 | |||
131. | А16.20.150 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 2500 | |||
132. | A16.01.019 | Вскрытие фурункула промежности | 1500 | |||
133. | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1000 | |||
134. | А16.20.066 | Рассечение синехий | 850 | |||
135. | А11.20.041 A14.20.002 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 | |||
136. | A11.20.042 A14.20.002 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 | |||
137. | A11.20.034 | Гомоинсеминация | 3500 | |||
138. |
| Выписка из амбулаторной карты | 500 | |||
| Эстетическая гинекология: интимная контурная пластика | |||||
|
| |||||
| Коррекция возрастных и послеродовых инволютивных изменений
| |||||
139. | A11.01.002 | Коррекция рубцовой деформации за счет восполнения дефекта | 10000 | |||
140. | A11.01.002 | Восполнение объема (устранение дряблости) больших половых губ, 1 категория сложности | 12000 | |||
141. | A11.01.002 | Восполнение объема (устранение дряблости) больших половых губ, 2 категория сложности | 20000 | |||
142. | A11.01.002 | Коррекция объема (1 единица) | 9000 | |||
| Восстановление плотности и упругости тканей в интимной зоне, повышение чувствительности тканей | |||||
143. |
| Аугментация точки G | 13000 | |||
144. | A11.01.002 | Коррекция объема (1 единица) | 7000 | |||
145. | A11.01.002 | Повышение чувствительности, сужение входа во влагалище 1 категория сложности | 12000 | |||
146. | A11.01.002 | Повышение чувствительности, сужение входа во влагалище 2 категория сложности | 20000 | |||
147. |
| Дополнительный расходный материал | 3000 | |||
148. | В01.003.004.001 | Местная анестезия в эстетической гинекологии | 500 | |||
|
| Плазмотерапия |
| |||
149. |
| Аутоплазменная терапия в гинекологии (1 пробирка) | 5500 |
Услуги врача травматолога-ортопеда
| Код | Наименование | Стоимость |
150. | В01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 1350 |
151. | В01.050.002 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
152. | А11.04.004 | Медицинская блокада (без учета расходных материалов) | 1000 |
153. | А11.04.005 | Пункция сустава (без учета расходных материалов) | 1000 |
154. | А11.04.005, А11.04.004 | Пункция сустава + введение лекарственных препаратов (без учета расходных материалов) | 1500 |
155. | А11.04.004 | Внутрисуставное введение препаратов-заменителей синовиальной жидкости (без учета расходных материалов) | 1500 |
156. | А11.30.024 | Пункция мягко-тканных образований | 800 |
157. | А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1000 |
158. | А11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования (1 сустав) | 1800 |
159. | А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (параартикулярная блокада) | 1000 |
160. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и/ или туалет ран | 1000 |
161. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и/ или туалет ран с наложением швов на раны | 1450 |
162. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и/ или туалет ран с наложением швов на раны на лице | 1800 |
163. | A15.01.001 | Перевязка | 800 |
164. | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
165. | А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1200 |
166. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
167. |
| Расходные материалы 1 (для блокады) | 400 |
168. |
| Расходные материалы 2 (для блокады) | 1200 |
169. |
| Плазмотерапия (1 пробирка) | 5500 |
Услуги врача невролога
| Код | Наименование | Стоимость |
170. | В01.023.001 | Прием врача-невролога первичный | 1400 |
171. | В01.023.001 | Прием врача-невролога повторный (в течении 10 дней взрослые, 20 дней дети) | 1100 |
172. | В01.023.001 | Прием врача-невролога-эпилептолога | 2500 |
173. | В01.023.060.001 | Выезд врача-невролога на дом (без учета транспортных расходов) | 2700 |
174. |
| Транспортные расходы | 500 |
Услуги врача колопроктолога
| Код | Наименование | Стоимость |
175. | В01.018.001 | Прием врача-колопроктолога первичный | 1400 |
176. | В01.018.001 | Прием врача-колопроктолога повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
177. | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1000 |
178. | А01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 550 |
179. | A15.01.001 | Лечение острой анальной трещины (1 перевязка) | 800 |
180. | А11.19 | Биопсия новообразований слизистой кишечника | 500 |
181. | A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 900 |
182. | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 500 |
183. | A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 1500 |
184. | A16.01.017 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, 1 единица (радионож) | 1000 |
185. | A16.01.017 | Удаление папиллом, бородавок, невусов, каждая следующая единица (радионож) | 450 |
186. | A16.01.017 | Удаление кондилом (1 единица) | 1000 |
187. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи перианальной области лазером, 1-3 единицы, лазером | 2500 |
188. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи перианальной области лазером, от 4 до7 единиц | 4900 |
189. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи перианальной области лазером, от 7 до 10 единиц | 7100 |
190. | А16.19.003.041.1 | Иссечение анальных бахромок и других доброкачественных образований перианальной области (единичные) | 3500 |
191. | А16.19.003.041.2 | Иссечение анальных бахромок и других доброкачественных образований перианальной области (множественные) | 5900 |
192. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 |
193. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи, за каждую последующую единицу | 450 |
194. | A08.19.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 1600 |
195. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
Услуги врача ревматолога
| Код | Наименование | Стоимость |
196. | В01.040.001 | Прием врача-ревматолога, первичный | 2000 |
252. | В01.040.002 | Прием врача-ревматолога, повторный | 2000 |
Услуги с использованием лазерного аппарата «Лахта-Милон»
Окончательная стоимость услуг определяется специалистом на консультативном приеме.
| Код | Наименование | Стоимость |
197. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером, 1-3 единицы* | 2500 |
198. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером, от 3 до 7 единиц | 4900 |
199. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером, от 7 до 10 единиц | 7100 |
200. | Б19.4 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лазером, 1 единица | 3000 |
201. | A22.01.004 | Лазерное удаление звездчатой ангиомы, коагуляция телеангиоэктазий | 3500 |
202. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (растяжек) – передняя брюшная стенка/ область ягодиц/бедра квадрат размером до 5х5 см* |
6500 |
203. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (растяжек) – передняя брюшная стенка/ область ягодиц/бедра квадрат размером до 10х10 см* |
12700 |
204. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (растяжек) – передняя брюшная стенка/ область ягодиц/бедра квадрат размером до 20х20 см* |
19800 |
205. | А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (рубцов) 1 кв см |
|
206. | A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 3800 |
207. | A08.28.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры | 1600 |
208. | A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена (1 единица) | 2500 |
209. | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3500 |
210. | А16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 5000 |
211. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
212. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 |
213. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи, за каждую последующую единицу | 450 |
Услуги врача эндокринолога
| Код | Наименование | Стоимость |
214. | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1400 |
215. | В01.058.001 | Прием врача-эндокринолога повторный (в течении 10 дней) | 1100
|
216. | А09.05.023 | Определение уровня глюкозы крови глюкометром | 250 |
Услуги врача уролога
| Код | Наименование | Стоимость |
217. | В01.053.001 | Прием врача- уролога первичный | 1400 |
218. | В01.053.002 | Прием врача- уролога повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
219. | В01.053.001 | Прием врача-уролога-андролога Хуруловой С.Н. первичный | 1500 |
220. | В01.053.002 | Прием врача-уролога-андролога Хуруловой С.Н. повторный (в течении 10 дней) | 1200 |
221. | А21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 650 |
222. | А11.28.009.01 | Инстилляция уретры 1 сеанс (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
223. | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
224. | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
225. |
| Удаление синехий | 1200 |
226. | A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 5000 |
227. | А11.28.006.001 | Взятие мазка из уретры | 150 |
228. | А11.21.004 | Взятие сока простаты | 650 |
229. | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 600 |
230. | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 150 |
231. | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 450 |
232. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 единица (радионож) | 1000 |
233. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, каждая следующая единица (радионож) | 450 |
234. | A16.01.017 | Удаление кондилом (1 единица) | 1000 |
235. | А03.28.001 | Цистоскопия | 4600 |
236. | A03.28.002 | Уретроскопия | 3200 |
237. | A16.28.039.001 | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий | 3500 |
238. | А11.21.014 | Пункция органов мошонки | 1800 |
239. | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3500 |
240. | A16.28.013.001 | Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 4500 |
241. | A16.28.086.001 | Трансуретральное удаление кандилом уретры | 3000 |
242. | A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена (радиохирургическим способом, аппарат Фотек), 1 единица | 1000 |
243. | A22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером, 1-3 единицы | 2500 |
244. | A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 3500 |
245. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
246. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 |
247. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи, за каждую последующую единицу | 450 |
248. |
| Промывание нефростомы | 700 |
249. | A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа (без стоимости расходных материалов) | 700 |
250. | A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости расходных материалов) | 700 |
251. | А16.28.072.001 | Замена эпицистостомы, уретерокутанеостомы, (без стоимости расходных материалов) | 2200 |
253. |
| Расходный материал в урологии |
|
Услуги врача терапевта
| Код | Наименование | Стоимость |
254. | В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 1400 |
255. | В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
256. | В01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный, Федотова В.М. | 1800 |
257. | В01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный, Федотова В.М.( в течении 10 дней) | 1500 |
258. | Оформление направления на санаторно-курортное лечение: первичный/повторный осмотр, направление на диагностические исследования, оценка результатов, оформление санаторно-курортной карты | 1500 |
Услуги врача гастроэнтеролога
| Код | Наименование | Стоимость |
259. | В01.004.001 | Консультативный прием врача гастроэнтеролога | 1400 |
260. | В01.004.002 | Повторный прием врача гастроэнтеролога (в течении 10 дней) | 1100 |
261. | В01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный, Федотова В.М. | 1800 |
262. | В01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный, Федотова В.М.( в течении 10 дней) | 1500 |
Услуги врача аллерголога-иммунолога
| Код | Наименование | Стоимость |
263. | В01.002.001 | Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 1400 |
264. | В01.002.002 | Прием врача аллерголога-иммунолога повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
265. | A12.06.006 | Аллергопроба (кожная) 1 единица | 300 |
Услуги врача кардиолога
| Код | Наименование | Стоимость |
266. | В01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный | 1400 |
267. | В01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
268. | A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 750 |
269. | А05.10.004, 006 | ЭКГ | 500 |
270. | А12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой | 900 |
271. | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1400 |
272. | А02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование АД | 1400 |
273. | В01.015.001 | Выезд врача кардиолога на дом (без учета транспортных расходов) | 2700 |
274. |
| Транспортные расходы | 500 |
Услуги врача дерматовенеролога
| Код | Наименование | Стоимость |
275. | В01.008.001 | Прием врача дерматовенеролога первичный | 1400 |
276. | В01.008.002 | Прием врача дерматовенеролога повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
277. | А02.01.006 | Исследование лампой Вуда | 350 |
278. | А03.01.001 | Исследование с помощью дерматоскопа | 350 |
279. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
280. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 единица (радионож) | 1000
|
281. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, каждая следующая единица (радионож) | 450 |
282. | A16.01.017.001 | Удаление кондилом (1 единица) | 1000 |
283. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 |
284. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи, за каждую последующую единицу | 450 |
285. | А16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска (1 единица) | 1000 |
Услуги врача сердечно-сосудистого хирурга
| Код | Наименование | Стоимость |
286. | В01.043.001 | Прием врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1600 |
287. | В01.043.002 | Прием врача сердечно-сосудистого хирурга повторный (в течении 10 дней) | 1300 |
288. | В01.043.001 | Прием врача сердечно-сосудистого хирурга (г.Москва) | 3500 |
Услуги врача онколога
| Код | Наименование | Стоимость |
289. | В01.027.001 | Прием врача- онколога, первичный | 1400 |
290. | В01.027.002 | Прием врача- онколога, повторный (в течении 10 дней) | 1100 |
291. | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 150 |
292. | A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 500 |
293. | А11.20.010 | Пункция молочной железы с забором биопсии | 1200 |
294. | А11.20.010.003 | Пункция молочной железы с забором биопсии под контролем УЗИ | 1800 |
295. | А11.30.024 | Пункция мягких тканей | 800 |
296. | А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 1400 |
297. | A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 500 |
298. | A08.20.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 1600 |
299. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 единица (радионож) | 1000
|
300. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, каждая следующая единица (радионож) | 450 |
301. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1600 |
302. | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи, за каждую последующую единицу | 450 |
303. | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
304. | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1200 |
305. | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1450 |
306. | А16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска (1 единица) | 1000 |
307. | А11.01.001 | Биопсия кожи (без гистологического исследования) | 500 |
308. | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, 1 единица, радионож | 1500 |
309. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и/ или туалет ран | 1000 |
310. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и/ или туалет ран с наложением швов на раны | 1450 |
311. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка и/ или туалет ран с наложением швов на раны на лице | 1800 |
312. | A15.01.001 | Перевязка | 800 |
313. | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
314. | А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1300 |
Услуги врача оториноларинголога
| Код | Наименование | Стоимость |
315. | В01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
316. | В01.028.002 | Прием врача-оториноларинголога повторный (в течении 10 дней) | 1200 |
317. | А16.25.007 | Удаление серных пробок сухим способом (1 ухо) | 300 |
318. | А16.25.007 | Удаление серных пробок влажным способом (1 ухо) | 400 |
319. | A16.25.011 | Парацентез барабанной перепонки (1 ухо) | 800 |
320. | А14.25.001 | Туалет уха (1 ухо) |
|
321. | A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства (атика) среднего уха | 900 |
322. | A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 350 |
323. | А16.25.012.01 | Продувание слуховой трубы (одностороннее) | 550 |
324. | А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы (одностороннее) | 650 |
325. | А16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (одностороннее) | 850 |
326. | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 750 |
327. | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 750 |
328. | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 750 |
329. | A11.08.019 | Вливание лечебных растворов в гортань (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
330. | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин 2х стороннее (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1000 |
